没有房产信息 |
韩祯村 |
其它 | 5万元 | 07-29 | ||
阳光颐养花园 |
二室一厅 | 30面议 | 07-23 | ||
滨才城 |
二室一厅 | 410000面议 | 07-22 | ||
莫泰酒店 |
独院 | 面议 | 07-22 | ||
龙江小区 |
二室一厅 | 23.8万元 | 07-22 | ||
新新怡园 |
其它 | 1300元/月 | 07-19 | ||
骨伤科医院 |
其它 | 450元/月 | 07-18 | ||
新新怡园 |
其它 | 1300面议 | 07-18 | ||
| ·拉林 | 其它 | 2低价处理 | 07-29 | ||
| ·滨才城 | 二室一厅 | 410000面议 | 07-22 | ||
| ·龙江小区 | 二室一厅 | 23.8万元 | 07-22 | ||
| ·市第九中学 | 三室一厅 | 52万元 | 07-17 | ||
| ·阳光颐养花园 | 三室一厅 | 46.6面议 | 07-16 | ||
| ·爱丁堡后身 | 三室一厅 | 74.5面议 | 07-16 | ||
| ·滨才城 | 二室一厅 | 36面议 | 07-16 | ||
| ·门市 | 三室一厅 | 48面议 | 07-15 | ||
| ·文林街21号 | 二室一厅 | 55.5万元 | 07-15 | ||
| ·好又多超市 | 其它 | 160000面议 | 07-12 | ||
| ·宣庆小区 | 二室一厅 | 45面议 | 05-31 | ||
| ·白毛小区 | 其它 | 300000面议 | 05-27 | ||
| ·白毛小区 | 二室二厅 | 300000面议 | 05-27 | ||
| ·安龙街 | 一室一厅 | 19万元 | 05-26 | ||
| ·南极市场 | 二室一厅 | 93万元 | 05-20 | ||
| ·韩祯村 | 其它 | 5万元 | 07-29 | ||
| ·莫泰酒店 | 独院 | 0面议 | 07-22 | ||
| ·新新怡园 | 其它 | 1300元/月 | 07-19 | ||
| ·骨伤科医院 | 其它 | 450元/月 | 07-18 | ||
| ·新新怡园 | 其它 | 1300面议 | 07-18 | ||
| ·迪康财富大厦15.. | 其它 | 4000元/月 | 07-17 | ||
| ·泰富长安城小区 | 二室一厅 | 800面议 | 07-16 | ||
| ·文化公园对面 | 二室一厅 | 1000面议 | 07-15 | ||
| ·第二方圆里 | 二室一厅 | 1300面议 | 07-15 | ||
| ·文化公园对面 | 一室一厅 | 1000面议 | 07-14 | ||
| ·文化公园对面 | 一室一厅 | 1000面议 | 07-14 | ||
| ·文化公园对面 | 一室一厅 | 1000面议 | 07-14 | ||
| ·文化公园对面 | 二室一厅 | 1000面议 | 07-14 | ||

























